Typer | Weszło | Nie weszło | zwrot | Różnica |
---|---|---|---|---|
barcelonka140 | 4 | 3 | 1 | +20 |
Tom Logistyk | 5 | 2 | 0 | +8 |
aimar24 | 1 | 0 | 0 | +6 |
Patryk Wiese | 9 | 13 | 0 | -4 |
Marcin Wengrzyński | 1 | 1 | 0 | -5 |
Karma AG | 1 | 2 | 0 | -9 |
Grzegorz Fisher | 0 | 1 | 0 | -10 |
Jason Nolan | 0 | 1 | 0 | -10 |
Kiełek Marcin | 11 | 15 | 0 | -37 |
WiszQ | 0 | 4 | 0 | -40 |
Arkadiusz Czerniakowski | 1 | 6 | 2 | -55 |
Ostatnia aktualizacja : do dnia 12.06 (włącznie)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz