Typer | Weszło | Nie weszło | zwrot | Różnica |
---|---|---|---|---|
barcelonka14 | 4 | 2 | 1 | +30 |
aimar24 | 1 | 0 | 0 | +6 |
Patryk Wiese | 8 | 12 | 0 | -4 |
Tom Logistyk | 3 | 2 | 0 | -5 |
Marcin Wengrzyński | 1 | 1 | 0 | -5 |
Karma AG | 1 | 2 | 0 | -9 |
Grzegorz Fisher | 0 | 1 | 0 | -10 |
Jason Nolan | 0 | 1 | 0 | -10 |
Kiełek Marcin | 11 | 14 | 0 | -27 |
WiszQ | 0 | 4 | 0 | -40 |
Arkadiusz Czerniakowski | 1 | 6 | 2 | -55 |
Ostatnia aktualizacja : do dnia 10.06 (włącznie)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz